Технические характеристики

Ниже в таблице Вы найдете стандартные размеры регулируемых калибровочных рукавов. Диаметр А обозначает размер отверстия вакуумной камеры. Все размеры указаны в мм, размеры в дюймах доступны по запросу.
Калибрование | Диапазон настройки | ||
---|---|---|---|
∅ | ∅A | + | - |
14 | 74 | 4 | 2 |
16 | 74 | 4 | 3 |
20 | 120 | 4 | 4 |
25 | 130 | 4 | 4 |
32 | 130 | 4 | 4 |
40 | 148 | 4 | 4 |
50 | 158 | 5 | 5 |
63 | 180 | 8 | 5 |
75 | 195 | 8 | 5 |
90 | 200 | 9 | 9 |
110 | 235 | 9 | 9 |
125 | 255 | 9 | 9 |
140 | 268 | 9 | 9 |
160 | 272 | 14 | 11 |
180 | 320 | 14 | 15 |
200 | 325 | 14 | 15 |
225 | 356 | 14 | 15 |
250 | 380 | 14 | 14 |
280 | 440 | 14 | 14 |
Калибрование | Диапазон настройки | ||
---|---|---|---|
∅ | ∅A | + | - |
315 | 485 | 15 | 17 |
355 | 525 | 15 | 17 |
400 | 580 | 17 | 17 |
450 | 630 | 17 | 17 |
500 | 680 | 17 | 17 |
560 | 735 | 17 | 17 |
630 | 810 | 17 | 17 |
710 | 900 | 17 | 17 |
800 | 1000 | 17 | 17 |
900 | 1120 | 17 | 17 |
1000 | 1220 | 18 | 18 |
1100 | 1360 | 18 | 18 |
1200 | 1450 | 18 | 18 |
1600 | 1925 | 18 | 21 |
1800 | 2125 | 18 | 28 |
2000 | 2330 | 18 | 30 |
2200 | 2540 | 18 | 35 |
2400 | 2750 | 20 | 40 |
2500 | 2850 | 20 | 40 |

- Цифровой счетчик
- Две позиции настройки
- Специальный форма впускного отверстия
- Разъём подключения воды
- Шлицевой калибровочный рукав
- Регулировочный механизм